Đang cập nhật…
Stt | Mô tả | Đvt | Thông số kỹ thuật chi tiết |
1 | Kiểu loại | HLC-15015F | |
2 | Xuất xứ | Hàn Quốc | |
3 | Nhà sản xuất | HKTC | |
4 | Tải trọng nâng lớn nhất | kg/m | 15,000/2.5 |
5 | Sức nâng lớn nhất tại bán kính lớn nhất | kg/m | 1,800/21.0 |
6 | Bán kính làm việc lớn nhất | m | 21 |
7 | Bán kính làm việc nhỏ nhất | m | 2 |
8 | Số đoạn cần | 5 | |
9 | Góc nâng cần | 0° ~ 80° | |
10 | Góc quay cần | 360°, liên tục | |
11 | Cáp tời (đường kính x chiều dài) | 16mm x 210m | |
12 | Hoạt động | Điều khiển từ xa và điều khiển bằng tay | |
13 | Áp xuất dầu thủy lực | bar | 230 |
14 | Thùng dầu thủy lực | Litter | 250 |
15 | Thiết bị an toàn tiêu chuẩn | – Van giảm áp cho mạch thủy lực – Van cân bằng – Phanh thủy lực tự động cho tời – Móc khóa an toàn – Thiết bị phòng chống tời quá giới hạn – Quạt làm mát dầu / Máy đo gió – Bộ giới hạn tức thời tự động (AML) – Thiết bị chống tách dây tời |
Nhà sản xuất có quyền cải tiến, thay đổi bất kỳ thông số nào mà không cần báo trước.
HLC-10015F
Copyright © 2020 INAMCO. All reversed
Web designed by iColor