Mục lục
Tham khảo thêm: Máy phun rẻ quạt
Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Thông số | ||
Kiểu loại | HA-500CM III | |||
Nhà sản xuất / Xuất xứ | Han’a-ss / Hàn Quốc | |||
Dòng máy | Máy phun tự hành (Có người lái) | |||
Kích thước toàn bộ (D x R x C) | mm | 3.200 x 1.260 x 1.270 | ||
Tự trọng (Bình chứa rỗng) | kg | 1.090 | ||
Kiểu di chuyển | Bánh xích | |||
Dung tích bình thuốc | Lít | 500 | ||
Công nghệ trộn hóa chất | Sử dụng áp lực bơm | |||
Thiết bị chọn lựa thêm | ||||
Hệ thống di chuyển | Thùng chở hàng | Tải trọng chuyên chở | kG | 1.000 |
Kích thước toàn bộ | mm | 1.600 x 1.110 x 270 | ||
Phun phụ | Chiều dài ống tự cuốn | m | 20 | |
Phương pháp vận hành | Điều khiển bằng tay, trích nguồn từ bơm chính | |||
Mái che nắng | ||||
Cabin | ||||
Động cơ | Kiểu loại | CH20S | ||
Kiểu động cơ | Làm mát bằng khí, 2 xy lanh, 4 kỳ, động cơ xăng | |||
Công suất | Ps | 15-20 mã lực tại vòng tua 3,000-3,600 vòng / phút | ||
Mô men xoắn tối đa | Nm | 44.06 | ||
Dầu bôi trơn | SAE 10W-30, API SH, hoặc SJ | |||
Dung tích dầu bôi trơn | Lít | 1.5 | ||
Dung tích bình nhiên liệu | Lít | 15 | ||
Hộp số | 02 số tiến, 01 số lùi, hai tốc độ | |||
Hệ thống lái | Cần điều khiển | |||
Kiểu truyền động | Bánh xích cao su | |||
Phanh | Cơ khí | |||
Tốc độ vận hành (Tối thiểu – Tối đa) | km/h | Chế độ nhanh: 1.5 – 6.7 ; Chế độ chậm:1.5 – 3.0 | ||
Hệ thống phun | Động cơ | Kiểu loại / Nhà sản xuất | G4FC | |
Kiểu động cơ | Động cơ xăng, bốn xi lanh, bốn kỳ, làm mát bằng nước | |||
Công suất | kW | 37 – 45 kW tại vòng tua 3.600 – 5.000 vòng / phút | ||
Mô men xoắn tối đa | kg/m | 14,5 | ||
Dầu bôi trơn | Tiêu chuẩn SAE 10W-30, API SJ, SL hoặc cao hơn | |||
Dung tích dầu bôi trơn | Lít | 3,3 | ||
Dung tích bình nhiên liệu | Lít | 30 | ||
Bơm nước | Chiêc | 01, Kiểu xếp ngang 3 xi lanh | ||
Lưu lượng | Lít / phút | 99 | ||
Tốc độ quay trung bình của bơm | vòng/ phút | 750 | ||
Bép phun | mm | Bép gốm kiểu đĩa | ||
Công thức phun | Phun dọc trục, hai bên | |||
Đường kính ống ngoài | Ø(mm) | 710 | ||
Lưu lượng | m3/phút | 588 | ||
Bộ truyền lực quạt thổi | Kiểu ly hợp ma sát đơn | |||
Bán kính phun tối đa | m | 10 | ||
Phương thức vận hành phun | Hệ thống cần điều khiển | |||
Đề xuất cây trồng ứng dụng | Cây trồng có luống đủ rộng, địa hình lầy và độ dốc cao | |||
Nhà sản xuất có quyền cải tiến, thay đổi bất kỳ thông số nào mà không cần báo trước. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HA-1000SCA III
HA-1000SCA II
HA-1000WMS VI
Copyright © 2020 INAMCO. All reversed
Web designed by iColor