Mục lục
Tham khảo thêm bài viết: Máy phun rẻ quạt
Tên thông số | Đơn vị | Thông số chi tiết | ||
Kiểu loại | HA-1000WMS VI | |||
Nhà sản xuất / xuất xứ | Han’a-ss / Hàn Quốc | |||
Dòng máy | Máy phun tự hành | |||
Kích thước toàn bộ (DxRxC) | mm | 3.870 x 1.390 x 1.330 | ||
Tự trọng (bình chứa rỗng) | kG | 1.390 | ||
Kiểu di chuyển | Bánh lốp | |||
Dung tích bình thuốc | Lít | 1.000 | ||
Kỹ thuật trộn hóa chất | Sử dụng áp lực bơm | |||
Thiết bị lựa chọn thêm | Thùng chở hàng | Tải trọng chuyên chở | kG | 1.600 |
Kích thước toàn bộ | mm | 3.340 x 1.380 x 1.220 | ||
Phun phụ | Chiều dài ống tự cuốn | m | 20 | |
Phương pháp vận hành | Điều khiển bằng tay, trích nguồn từ bơm chính | |||
Mái che nắng | ||||
Cabin | ||||
Hệ thống di chuyển | Động cơ | Kiểu loại | CH740 | |
Kiểu động cơ | Động cơ xăng, làm mát bằng khí, 2 xi lanh, 4 kỳ | |||
Công suất | 15.0 – 18.6 kW tại vòng tua 3.000 – 3.600 vòng / phút | |||
Mô men xoắn tối đa | Nm | 55.4 | ||
Dầu bôi trơn | SAE 10W-30, API SH, over SJ level | |||
Dung tích dầu bôi trơn | Lít | 1.5 | ||
Dung tích bình nhiên liệu | Lít | 20 | ||
Hộp số | 5 số tiến, 1 số lùi, 3 tốc độ | |||
Hệ thống lái | Vô lăng | |||
Ly hợp | Kiểu khô, đĩa ma sát đơn | |||
Phanh | Phanh đĩa thủy lực | |||
Phanh dừng: Phanh đĩa thủy lực, điều khiển tay kéo | ||||
Tốc độ di chuyển | km/h | Tối thiểu – Tối đa: 1.6 – 15.5 | ||
Hệ thống phun | Động cơ | Kiểu loại / Nhà sản xuất | G4FC | |
Kiểu động cơ | Động cơ xăng, bốn xi lanh, bốn kỳ, làm mát bằng nước | |||
Công suất | 37 – 45 kW tại vòng tua 3.600 – 5.000 vòng / phút | |||
Mô men xoắn tối đa | kG/m | 14.5 | ||
Dầu bôi trơn | Tiêu chuẩn SAE 10W-30, API SJ, SL hoặc cao hơn | |||
Dung tích dầu bôi trơn | Lít | 3.3 | ||
Dung tích bình xăng | Lít | 20 | ||
Bơm phun | Chiếc | 01, Kiểu xếp ngang 3 xi lanh | ||
Lưu lượng | Lít/Phút | 99 | ||
Bép phun | Bép gốm kiểu đĩa | |||
Công thức phun | Phun dọc trục, hai bên | |||
Đường kính ống phun | ɸ(mm) | 710 | ||
Lưu lượng gió | m3/phút | 588 | ||
Bộ truyền lực quạt thổi | Kiểu ly hợp ma sát đơn | |||
Bán kính phun tối đa | m | 15 | ||
Phương thức vận hành phun | Hệ thống cần điều khiển | |||
Đề xuất cây trồng ứng dụng | Cây ăn trái hoặc bất kể loại cây trồng có luống đủ rộng | |||
Nhà sản xuất có quyền cải tiến, thay đổi bất kỳ thông số nào mà không cần báo trước. |
![]() |
![]() |
HA-1000SCA III
HA-1000SCA II
HA-600WMS IV
Copyright © 2020 INAMCO. All reversed
Web designed by iColor